Bývajte v srdci Bratislavy a každý deň si užívajte výhľad na dominanty Hlavného mesta.
Projekt Rezidencia Žilinská v sebe ukrýva jedinečné byty a apartmány vhodné na bývanie, ale aj na dlhodobú investíciu. Byty a apartmány vás ohúria svojím jedinečným prevedením a riešením.
Rezidencia Žilinská sa nachádza na križovatke ulíc Žilinská a Námestie Slobody. Bytový dom je svojou polohou predurčená na vytvorenie luxusného bývania v centre mesta.
Bývanie a investícia
Rezidencia Žilinská ponúka jedinečné byty a apartmány vhodné na bývanie ale aj na dlhodobú investíciu.
V centre mesta
Bytový dom je svojou polohou predurčený na vytvorenie luxusného bývania v centre mesta.
Kompletná občianska vybavenosť
Školy, nemocnica, obchody, reštaurácie, všetko na dosah ruky.
V srdci Bratislavy
V lokalite s kompletnou občianskou vybavenosťou sa môžete potešiť ranným nákupom ovocia, zeleniny či voňavého pečiva na jednom z najstarších trhovísk mesta – Trhovisku Žilinská.
Iba pár metrov od budovy sa nachádza Prezidentsky palác a záhrada, Námestie Slobody, ako aj Slovenský rozhlas, Národná banka Slovenska či fakulta Slovenskej technickej univerzity.
Ponuka bytov
V Rezidencii Žilinská nájdete 18 bytov a 26 apartmánov. Pre viac informácií nás kontaktujte.
Posch. | Číslo | Byt/Apartmán | Počet izieb | Výmera | Balkón | Cena | Pôdorys | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 201 | BYT | 2 izbový | 50,67 | 251 619 € | Pôdorys | VOĽNÝ | |
2. | 202 | BYT | 2 izbový | 39,90 | 2,50 | 249 863 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
2. | 203 | BYT | 2 izbový | 35,69 | 2,50 | 241 122 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
2. | 204 | BYT | 1 izbový | 29,98 | 2,11 | 197 970 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
2. | 205 | BYT | 1 izbový | 25,30 | 2,11 | 186 390 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
2. | 206 | BYT | 1 izbový | 32,36 | 182 364 € | Pôdorys | VOĽNÝ | |
2. | 207 | APARTMÁN | 1 izbový | 32,89 | 4,34 | 191 678 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
2. | 208 | APARTMÁN | 2 izbový | 39,96 | 6,91 | 233 841 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
3. | 301 | BYT | 2 izbový | 51,04 | 254 161 € | Pôdorys | VOĽNÝ | |
3. | 302 | BYT | 2 izbový | 39,84 | 2,50 | 250 746 € | Pôdorys | REZERVOVANÝ |
3. | 303 | BYT | 2 izbový | 35,99 | 2,50 | 244 211 € | Pôdorys | PREDANÝ |
3. | 304 | BYT | 1 izbový | 29,83 | 2,11 | 200 011 € | Pôdorys | REZERVOVANÝ |
3. | 305 | BYT | 1 izbový | 25,65 | 2,11 | 189 976 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
3. | 306 | BYT | 1 izbový | 32,73 | 185 288 € | Pôdorys | VOĽNÝ | |
3. | 307 | APARTMÁN | 1 izbový | 32,93 | 4,34 | 193 284 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
3. | 308 | APARTMÁN | 2 izbový | 39,34 | 6,91 | 235 009 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
4. | 401 | BYT | 2 izbový | 50,60 | 254 761 € | Pôdorys | VOĽNÝ | |
4. | 402 | BYT | 2 izbový | 40,34 | 2,50 | 253 797 € | Pôdorys | PREDANÝ |
4. | 403 | BYT | 2 izbový | 36,72 | 2,50 | 248 998 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
4. | 404 | BYT | 1 izbový | 29,67 | 2,11 | 201 957 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
4. | 405 | BYT | 1 izbový | 25,56 | 2,11 | 191 181 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
4. | 406 | BYT | 1 izbový | 31,81 | 192 139 € | Pôdorys | VOĽNÝ | |
4. | 407 | APARTMÁN | 1 izbový | 32,33 | 4,34 | 193 843 € | Pôdorys | REZERVOVANÝ |
4. | 408 | APARTMÁN | 2 izbový | 38,78 | 6,91 | 236 086 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
5. | 501 | APARTMÁN | 2 izbový | 49,12 | 10,39 | 279 201 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
5. | 502 | APARTMÁN | 2 izbový | 38,98 | 8,15 | 254 610 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
5. | 503 | APARTMÁN | 1 izbový | 26,03 | 9,04 | 201 230 € | Pôdorys | PREDANÝ |
5. | 504 | APARTMÁN | 1 izbový | 27,20 | 4,04 | 192 470 € | Pôdorys | PREDANÝ |
5. | 505 | APARTMÁN | 1 izbový | 23,29 | 3,66 | 189 848 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
5. | 506 | APARTMÁN | 1 izbový | 31,84 | 3,28 | 199 359 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
5. | 507 | APARTMÁN | 1 izbový | 32,54 | 4,34 | 196 624 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
5. | 508 | APARTMÁN | 2 izbový | 38,59 | 6,91 | 236 796 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
6. | 601 | APARTMÁN | 2 izbový | 49,36 | 10,39 | 282 733 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
6. | 602 | APARTMÁN | 2 izbový | 38,98 | 8,15 | 256 520 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
6. | 603 | APARTMÁN | 1 izbový | 26,11 | 9,04 | 203 032 € | Pôdorys | PREDANÝ |
6. | 604 | APARTMÁN | 1 izbový | 27,90 | 4,04 | 198 325 € | Pôdorys | PREDANÝ |
6. | 605 | APARTMÁN | 1 izbový | 23,90 | 3,66 | 192 674 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
6. | 606 | APARTMÁN | 1 izbový | 32,09 | 3,28 | 203 070 € | Pôdorys | PREDREZERVOVANÝ |
6. | 607 | APARTMÁN | 1 izbový | 32,34 | 4,34 | 197 309 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
6. | 608 | APARTMÁN | 2 izbový | 39,03 | 6,91 | 241 064 € | Pôdorys | VOĽNÝ |
7. | 701 | APARTMÁN | 2 izbový | 48,16 | 10,40 | NIE JE V PREDAJI | ||
7. | 702 | APARTMÁN | 2 izbový | 38,83 | 8,21 | Pôdorys | NIE JE V PREDAJI | |
7. | 703 | APARTMÁN | 1 izbový | 26,41 | 9,10 | Pôdorys | NIE JE V PREDAJI | |
7. | 704 | APARTMÁN | 1 izbový | 26,87 | 4,13 | Pôdorys | NIE JE V PREDAJI |
Lokalita
Rezidencia Žilinská sa nachádza na križovatke ulíc Žilinská a Námestie Slobody,
v lokalite s kompletnou občianskou vybavenosťou.
Rezidencia Žilinská
Kontakt
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom vyplneného kontaktného formulára.